** Il est maintenant possible de cliquer sur l'année pour avoir plus de statistiques (effectif seulement à partir de l'année 2013)
**
Statistiques par joueurs
Arnaud Dubé
Saison régulière
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2013 |
Ger-ro | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2014 |
Ger-ro | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 2015 |
Ger-ro | 23 | 86 | 23 | 36 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.419 | 0.422 | 0.581 | 1.003 | 2016 |
Ger-ro | 20 | 72 | 23 | 24 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.333 | 0.390 | 0.417 | 0.807 | 2017 |
Ger-ro | 23 | 77 | 28 | 40 | 6 | 2 | 1 | 17 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.519 | 0.562 | 0.688 | 1.250 | 2018 |
Ger-ro | 22 | 76 | 22 | 22 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.289 | 0.365 | 0.355 | 0.720 | 2019 |
Ger-ro | 18 | 61 | 19 | 24 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.393 | 0.472 | 0.443 | 0.915 | 2020 |
Ger-ro | 12 | 36 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.442 | 0.417 | 0.859 | 2021 |
Ger-ro | 14 | 46 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | 0.424 | 0.348 | 0.772 | 2022 |
Ger-ro | 17 | 47 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.319 | 0.418 | 0.319 | 0.737 | 2023 |
Ger-ro | 15 | 39 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.500 | 0.487 | 0.987 | 2024 |
Ger-ro | 11 | 36 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | TOTAL: |
179 |
589 |
185 |
216 |
31 |
10 |
2 |
88 |
82 |
81 |
19 |
2 |
7 |
21 |
0.367 |
0.440 |
0.463 |
0.903 |
---|
Projection 2024: |
34 |
113 |
25 |
38 |
6 |
3 |
0 |
9 |
16 |
13 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
|
|
|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PACC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séries éliminatoire
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2015 |
Ger-ro | 6 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.348 | 0.286 | 0.634 | 2016 |
Ger-ro | 6 | 20 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.350 | 0.435 | 0.550 | 0.985 | 2017 |
Ger-ro | 4 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.529 | 0.882 | 1.411 | 2018 |
Ger-ro | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 | 2019 |
Ger-ro | 6 | 23 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.520 | 0.609 | 1.129 | 2020 |
Ger-ro | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.182 | 0.333 | 0.182 | 0.515 | 2021 |
Ger-ro | 6 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.429 | 0.526 | 0.955 | 2022 |
Ger-ro | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.375 | 0.462 | 0.837 | 2023 |
Ger-ro | 9 | 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.382 | 0.250 | 0.632 | TOTAL: |
49 |
159 |
45 |
54 |
6 |
5 |
1 |
19 |
25 |
19 |
8 |
2 |
1 |
6 |
0.340 |
0.414 |
0.459 |
0.873 |
---|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PAC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Légende: (Frappeurs) PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts, (Lanceurs) PRE = Présence au monticule, ML = Manche lancée, CS = Coup sûr accordé, PM = Point Mérité, BB = But sur Balle. RAB = Retrait au baton, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, MPM = Moyenne de Point Mérité, WHIP = Nombre de coureurs sur les buts par manches, MOY = Moyenne des frappeurs cs le lanceur, OBP = Pourcentage de présence sur les buts vs le lanceur, K/7 = Retrait au baton par 7 manche, K/BB = Ratio de retrait au baton par but sur balle accordé
|
|
|