** Il est maintenant possible de cliquer sur l'année pour avoir plus de statistiques (effectif seulement à partir de l'année 2013)
**
Statistiques par joueurs
Martin Gagné
Saison régulière
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2004 |
Classique Rouge | 20 | 61 | 30 | 30 | 8 | 8 | 0 | 25 | 19 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.492 | 0.562 | 0.885 | 1.447 | 2005 |
Sport Expert | 20 | 55 | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.345 | 0.472 | 0.400 | 0.872 | 2006 |
Ger-ro | 21 | 68 | 28 | 26 | 6 | 1 | 1 | 13 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0.382 | 0.488 | 0.544 | 1.032 | 2007 |
Ger-ro | 14 | 46 | 13 | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.326 | 0.385 | 0.522 | 0.907 | 2008 |
Charpenterie | 16 | 48 | 15 | 21 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.438 | 0.526 | 0.625 | 1.151 | 2009 |
Charpenterie | 16 | 56 | 15 | 27 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.482 | 0.492 | 0.786 | 1.278 | 2010 |
Charpenterie | 19 | 56 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.268 | 0.349 | 0.357 | 0.706 | 2011 |
Charpenterie | 20 | 65 | 22 | 27 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.415 | 0.467 | 0.600 | 1.067 | 2012 |
Charpenterie | 23 | 77 | 25 | 27 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.351 | 0.409 | 0.481 | 0.890 | 2013 |
Charpenterie | 24 | 77 | 29 | 32 | 9 | 0 | 1 | 15 | 17 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.416 | 0.483 | 0.571 | 1.054 | 2014 |
Charpenterie | 24 | 87 | 37 | 35 | 10 | 1 | 1 | 20 | 18 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0.402 | 0.458 | 0.575 | 1.033 | 2015 |
Charpenterie | 22 | 74 | 25 | 34 | 12 | 1 | 3 | 23 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0.459 | 0.518 | 0.770 | 1.288 | 2016 |
Pirates | 24 | 84 | 24 | 40 | 8 | 1 | 6 | 21 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.476 | 0.516 | 0.810 | 1.326 | 2017 |
Pirates | 25 | 93 | 28 | 46 | 9 | 2 | 3 | 30 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0.495 | 0.534 | 0.731 | 1.265 | 2018 |
Pirates | 24 | 85 | 29 | 41 | 10 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.482 | 0.564 | 0.694 | 1.258 | 2019 |
Pirates | 20 | 71 | 15 | 23 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.324 | 0.315 | 0.465 | 0.780 | 2020 |
Pirates | 12 | 35 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | 2021 |
Pirates | 17 | 55 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.309 | 0.339 | 0.418 | 0.757 | 2022 |
Pirates | 18 | 51 | 12 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.451 | 0.500 | 0.529 | 1.029 | 2023 |
Pirates | 19 | 62 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.355 | 0.412 | 0.403 | 0.815 | 2024 |
Pirates | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.462 | 0.400 | 0.862 | TOTAL: |
403 |
1316 |
397 |
538 |
112 |
27 |
27 |
289 |
175 |
161 |
91 |
5 |
18 |
107 |
0.409 |
0.469 |
0.597 |
1.066 |
---|
Projection 2024: |
14 |
28 |
6 |
11 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
6 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PACC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
2008 |
Charpenterie | 2 | 6 | 12 | 0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 3.67 | 0.400 | 0.550 | 2.33 | 0.20 | 2009 |
Charpenterie | 7 | 32 | 80 | 0 | 54 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.81 | 3.44 | 0.455 | 0.534 | 0.66 | 0.10 | 2010 |
Charpenterie | 10 | 38.3 | 78 | 67 | 58 | 29 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10.60 | 2.79 | 0.404 | 0.482 | 1.10 | 0.21 | 2011 |
Charpenterie | 8 | 30 | 71 | 56 | 49 | 22 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11.43 | 3.10 | 0.441 | 0.511 | 1.17 | 0.23 | 2012 |
Charpenterie | 16 | 57.7 | 125 | 91 | 83 | 48 | 12 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10.07 | 3.00 | 0.419 | 0.500 | 1.46 | 0.25 | 2013 |
Charpenterie | 20 | 58.6 | 111 | 79 | 64 | 48 | 17 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7.65 | 2.71 | 0.387 | 0.476 | 2.03 | 0.35 | 2014 |
Charpenterie | 18 | 60.7 | 137 | 109 | 102 | 50 | 12 | 17 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11.76 | 3.08 | 0.429 | 0.516 | 1.38 | 0.24 | 2015 |
Charpenterie | 14 | 47 | 99 | 90 | 74 | 34 | 10 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11.02 | 2.83 | 0.413 | 0.487 | 1.49 | 0.29 | 2016 |
Pirates | 16 | 43.6 | 73 | 61 | 48 | 31 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7.71 | 2.39 | 0.358 | 0.452 | 0.48 | 0.10 | 2017 |
Pirates | 18 | 68.4 | 118 | 92 | 76 | 49 | 23 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.78 | 2.44 | 0.365 | 0.450 | 2.35 | 0.47 | 2018 |
Pirates | 17 | 41 | 75 | 59 | 52 | 37 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.88 | 2.73 | 0.379 | 0.477 | 2.39 | 0.38 | 2019 |
Pirates | 13 | 39.4 | 74 | 40 | 35 | 33 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.22 | 2.72 | 0.385 | 0.477 | 2.49 | 0.42 | 2020 |
Pirates | 7 | 15.7 | 22 | 12 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.01 | 1.91 | 0.318 | 0.389 | 0.89 | 0.25 | 2021 |
Pirates | 10 | 31.7 | 68 | 32 | 29 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.40 | 2.62 | 0.417 | 0.475 | 0.88 | 0.27 | 2022 |
Pirates | 9 | 24.4 | 52 | 30 | 30 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.61 | 2.87 | 0.415 | 0.492 | 2.30 | 0.44 | 2023 |
Pirates | 10 | 26.3 | 39 | 18 | 12 | 13 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.19 | 1.98 | 0.331 | 0.406 | 2.40 | 0.69 | 2024 |
Pirates | 4 | 13 | 17 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.31 | 1.92 | 0.304 | 0.391 | 2.69 | 0.63 |
TOTAL: |
199 |
633.8 |
1251 |
845 |
796 |
483 |
149 |
107 |
22 |
35 |
58 |
2 |
5 |
8.79 |
2.74 |
0.397 |
0.477 |
1.65 |
0.31 |
Séries éliminatoire
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2006 |
Ger-ro | 6 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.579 | 0.500 | 1.079 | 2007 |
Ger-ro | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 1.125 | 2008 |
Charpenterie | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | 1.143 | 2009 |
Charpenterie | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.462 | 0.500 | 0.962 | 2010 |
Charpenterie | 11 | 37 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.324 | 0.333 | 0.432 | 0.765 | 2011 |
Charpenterie | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 2012 |
Charpenterie | 5 | 15 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.563 | 1.067 | 1.630 | 2013 |
Charpenterie | 7 | 29 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.345 | 0.412 | 0.483 | 0.895 | 2014 |
Charpenterie | 6 | 23 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.348 | 0.423 | 0.609 | 1.032 | 2015 |
Charpenterie | 8 | 26 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.517 | 0.808 | 1.325 | 2016 |
Pirates | 4 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.533 | 0.471 | 0.800 | 1.271 | 2017 |
Pirates | 8 | 28 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.448 | 0.821 | 1.269 | 2018 |
Pirates | 8 | 29 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.448 | 0.455 | 0.621 | 1.076 | 2019 |
Pirates | 8 | 32 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.361 | 0.375 | 0.736 | 2020 |
Pirates | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2021 |
Pirates | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.615 | 0.500 | 1.115 | 2022 |
Pirates | 5 | 17 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 0.600 | 0.647 | 1.247 | 2023 |
Pirates | 11 | 32 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.382 | 0.438 | 0.820 | TOTAL: |
103 |
344 |
91 |
141 |
34 |
5 |
7 |
68 |
29 |
32 |
20 |
0 |
9 |
27 |
0.410 |
0.449 |
0.599 |
1.048 |
---|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PAC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
2008 |
Charpenterie | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 5.00 | 0.250 | 0.625 | 0.00 | 0.00 | 2009 |
Charpenterie | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 3.00 | 0.400 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 2010 |
Charpenterie | 4 | 13 | 41 | 30 | 21 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.31 | 3.46 | 0.513 | 0.536 | 1.08 | 0.50 | 2012 |
Charpenterie | 3 | 16 | 26 | 18 | 16 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.38 | 0.351 | 0.448 | 0.44 | 0.08 | 2013 |
Charpenterie | 1 | 2.7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 4.81 | 0.526 | 0.616 | 0.00 | 0.00 | 2015 |
Charpenterie | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.00 | 0.250 | 0.250 | 0.00 | 0.00 | 2016 |
Pirates | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.17 | 0.357 | 0.419 | 4.67 | 1.33 | 2017 |
Pirates | 3 | 5.7 | 15 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.74 | 3.68 | 0.467 | 0.551 | 1.23 | 0.17 | 2018 |
Pirates | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.33 | 2.33 | 0.308 | 0.438 | 0.00 | 0.00 | 2019 |
Pirates | 4 | 6.3 | 18 | 16 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.78 | 4.92 | 0.488 | 0.621 | 0.00 | 0.00 | 2020 |
Pirates | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 2.00 | 0.400 | 0.400 | 0.00 | 0.00 | 2021 |
Pirates | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.50 | 0.500 | 0.538 | 0.00 | 0.00 | 2022 |
Pirates | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.50 | 0.250 | 0.333 | 0.00 | 0.00 | 2023 |
Pirates | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1.67 | 0.333 | 0.379 | 1.17 | 1.00 |
TOTAL: |
31 |
77.7 |
167 |
118 |
103 |
59 |
9 |
16 |
2 |
5 |
5 |
1 |
1 |
9.28 |
2.91 |
0.417 |
0.492 |
0.81 |
0.15 |
Légende: (Frappeurs) PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts, (Lanceurs) PRE = Présence au monticule, ML = Manche lancée, CS = Coup sûr accordé, PM = Point Mérité, BB = But sur Balle. RAB = Retrait au baton, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, MPM = Moyenne de Point Mérité, WHIP = Nombre de coureurs sur les buts par manches, MOY = Moyenne des frappeurs cs le lanceur, OBP = Pourcentage de présence sur les buts vs le lanceur, K/7 = Retrait au baton par 7 manche, K/BB = Ratio de retrait au baton par but sur balle accordé
|
|
|