** Il est maintenant possible de cliquer sur l'année pour avoir plus de statistiques (effectif seulement à partir de l'année 2013)
**
Statistiques par joueurs
Jérémy Gaudreault
Saison régulière
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2010 |
Ger-ro | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 2011 |
Ger-ro | 20 | 67 | 23 | 28 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.418 | 0.455 | 0.672 | 1.127 | 2012 |
Ger-ro | 22 | 74 | 30 | 35 | 9 | 2 | 3 | 27 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.473 | 0.524 | 0.770 | 1.294 | 2013 |
Ger-ro | 24 | 87 | 30 | 43 | 10 | 2 | 6 | 35 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0.494 | 0.516 | 0.862 | 1.378 | 2014 |
Ger-ro | 21 | 70 | 25 | 29 | 5 | 2 | 5 | 23 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.414 | 0.440 | 0.757 | 1.197 | 2015 |
Ger-ro | 21 | 77 | 32 | 38 | 6 | 5 | 6 | 31 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.494 | 0.494 | 0.935 | 1.429 | 2016 |
Ger-ro | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.455 | 1.364 | 1.819 | 2016 |
Kilotech Controle | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.857 | 1.571 | 2016 |
Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2017 |
Ger-ro | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | 0.819 | 2017 |
Kilotech Controle | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | TOTAL: |
119 |
410 |
150 |
188 |
37 |
13 |
26 |
138 |
65 |
26 |
12 |
1 |
8 |
24 |
0.459 |
0.483 |
0.802 |
1.285 |
---|
|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PACC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séries éliminatoire
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2011 |
Ger-ro | 8 | 27 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.519 | 0.517 | 0.963 | 1.480 | 2012 |
Ger-ro | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.533 | 0.800 | 2013 |
Ger-ro | 4 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.467 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 2014 |
Ger-ro | 6 | 19 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.684 | 0.696 | 1.211 | 1.907 | 2015 |
Ger-ro | 6 | 18 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.389 | 0.455 | 0.611 | 1.066 | TOTAL: |
29 |
94 |
30 |
45 |
11 |
2 |
6 |
38 |
16 |
8 |
4 |
0 |
3 |
18 |
0.479 |
0.505 |
0.830 |
1.335 |
---|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PAC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Légende: (Frappeurs) PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts, (Lanceurs) PRE = Présence au monticule, ML = Manche lancée, CS = Coup sûr accordé, PM = Point Mérité, BB = But sur Balle. RAB = Retrait au baton, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, MPM = Moyenne de Point Mérité, WHIP = Nombre de coureurs sur les buts par manches, MOY = Moyenne des frappeurs cs le lanceur, OBP = Pourcentage de présence sur les buts vs le lanceur, K/7 = Retrait au baton par 7 manche, K/BB = Ratio de retrait au baton par but sur balle accordé
|
|
|