** Il est maintenant possible de cliquer sur l'année pour avoir plus de statistiques (effectif seulement à partir de l'année 2013)
**
Statistiques par joueurs
Marc Desgagné
Saison régulière
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2008 |
Électricité du Fjord | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.600 | 1.171 | 2009 |
Électricité du Fjord | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.267 | 0.167 | 0.434 | 2010 |
Électricité du Fjord | 15 | 40 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 0.370 | 0.275 | 0.645 | 2011 |
Électricité du Fjord | 18 | 48 | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.396 | 0.554 | 0.563 | 1.117 | 2012 |
Gestion Romax | 23 | 64 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0.359 | 0.488 | 0.391 | 0.879 | 2013 |
Gestion Romax | 23 | 69 | 14 | 35 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.507 | 0.560 | 0.594 | 1.154 | 2014 |
Gestion Romax | 22 | 75 | 19 | 32 | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.427 | 0.469 | 0.533 | 1.002 | 2015 |
Gestion Romax | 21 | 72 | 21 | 35 | 13 | 1 | 4 | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.486 | 0.506 | 0.861 | 1.367 | 2016 |
Gestion Romax | 18 | 56 | 13 | 22 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.393 | 0.485 | 0.482 | 0.967 | 2017 |
Gestion Romax | 14 | 51 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.373 | 0.439 | 0.412 | 0.851 | 2018 |
Gestion Romax | 15 | 49 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.388 | 0.474 | 0.449 | 0.923 | 2020 |
Gestion Romax | 8 | 25 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.452 | 0.400 | 0.852 | 2021 |
Gestion Romax | 10 | 33 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.424 | 0.513 | 0.455 | 0.968 | TOTAL: |
194 |
599 |
159 |
241 |
41 |
3 |
6 |
112 |
31 |
98 |
40 |
4 |
6 |
26 |
0.402 |
0.485 |
0.511 |
0.996 |
---|
Projection 2024: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PACC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Séries éliminatoire
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2010 |
Électricité du Fjord | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.471 | 0.250 | 0.721 | 2011 |
Électricité du Fjord | 6 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.455 | 0.143 | 0.598 | 2012 |
Gestion Romax | 9 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.217 | 0.333 | 0.217 | 0.550 | 2013 |
Gestion Romax | 8 | 27 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.556 | 0.600 | 0.741 | 1.341 | 2014 |
Gestion Romax | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | 2015 |
Gestion Romax | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 2016 |
Gestion Romax | 5 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.316 | 0.294 | 0.610 | 2017 |
Gestion Romax | 6 | 21 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.591 | 0.667 | 1.258 | 2018 |
Gestion Romax | 6 | 19 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.400 | 0.526 | 0.926 | 2020 |
Gestion Romax | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 2021 |
Gestion Romax | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | TOTAL: |
58 |
175 |
44 |
60 |
7 |
1 |
2 |
29 |
12 |
24 |
18 |
1 |
0 |
6 |
0.343 |
0.425 |
0.429 |
0.854 |
---|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PAC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
TOTAL: |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Légende: (Frappeurs) PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts, (Lanceurs) PRE = Présence au monticule, ML = Manche lancée, CS = Coup sûr accordé, PM = Point Mérité, BB = But sur Balle. RAB = Retrait au baton, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, MPM = Moyenne de Point Mérité, WHIP = Nombre de coureurs sur les buts par manches, MOY = Moyenne des frappeurs cs le lanceur, OBP = Pourcentage de présence sur les buts vs le lanceur, K/7 = Retrait au baton par 7 manche, K/BB = Ratio de retrait au baton par but sur balle accordé
|
|
|