** Il est maintenant possible de cliquer sur l'année pour avoir plus de statistiques (effectif seulement à partir de l'année 2013)
**
Statistiques par joueurs
Yannick Gagné
Saison régulière
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2002 |
Jules Savard | 0 | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.412 | 0.533 | 0.945 | 2003 |
Tanguay | 0 | 37 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 15 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.459 | 0.569 | 0.730 | 1.299 | 2004 |
Sport Expert | 20 | 68 | 21 | 34 | 3 | 4 | 1 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.500 | 0.580 | 0.706 | 1.286 | 2005 |
Ger-ro | 19 | 59 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.288 | 0.348 | 0.373 | 0.721 | 2006 |
Emprise | 24 | 78 | 24 | 28 | 11 | 2 | 0 | 18 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.359 | 0.433 | 0.551 | 0.984 | 2007 |
Emprise | 23 | 59 | 24 | 20 | 2 | 0 | 4 | 21 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.339 | 0.451 | 0.576 | 1.027 | 2008 |
Charpenterie | 20 | 59 | 15 | 30 | 5 | 2 | 2 | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.508 | 0.551 | 0.763 | 1.314 | 2009 |
Charpenterie | 20 | 61 | 21 | 24 | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.393 | 0.500 | 0.738 | 1.238 | 2010 |
Charpenterie | 20 | 64 | 21 | 31 | 6 | 3 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.484 | 0.521 | 0.813 | 1.334 | 2011 |
Charpenterie | 20 | 69 | 19 | 30 | 10 | 1 | 2 | 23 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.435 | 0.494 | 0.696 | 1.190 | 2012 |
Charpenterie | 25 | 87 | 38 | 46 | 9 | 5 | 6 | 40 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 0.586 | 0.954 | 1.540 | 2013 |
Charpenterie | 25 | 76 | 24 | 32 | 6 | 0 | 4 | 29 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.421 | 0.494 | 0.658 | 1.152 | 2014 |
Charpenterie | 23 | 78 | 36 | 42 | 4 | 1 | 12 | 49 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.538 | 0.560 | 1.077 | 1.637 | 2015 |
Charpenterie | 22 | 69 | 25 | 29 | 6 | 1 | 7 | 30 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.420 | 0.523 | 0.841 | 1.364 | 2016 |
Pirates | 23 | 75 | 24 | 25 | 2 | 1 | 4 | 17 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.446 | 0.547 | 0.993 | 2017 |
Pirates | 22 | 74 | 37 | 37 | 7 | 1 | 8 | 28 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.606 | 0.946 | 1.552 | 2018 |
Pirates | 24 | 91 | 30 | 41 | 12 | 1 | 2 | 29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.451 | 0.500 | 0.670 | 1.170 | 2019 |
Pirates | 20 | 64 | 16 | 23 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.359 | 0.419 | 0.578 | 0.997 | 2020 |
Pirates | 12 | 41 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.341 | 0.386 | 0.366 | 0.752 | 2021 |
Pirates | 17 | 56 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.438 | 0.429 | 0.867 | 2022 |
Pirates | 14 | 35 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.343 | 0.455 | 0.400 | 0.855 | 2023 |
Pirates | 18 | 49 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.367 | 0.508 | 0.469 | 0.977 | 2024 |
Pirates | 16 | 53 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.340 | 0.407 | 0.396 | 0.803 | TOTAL: |
427 |
1417 |
462 |
593 |
115 |
31 |
61 |
438 |
137 |
233 |
37 |
2 |
21 |
66 |
0.418 |
0.495 |
0.673 |
1.168 |
---|
Projection 2024: |
44 |
147 |
31 |
50 |
8 |
0 |
0 |
17 |
19 |
17 |
3 |
0 |
0 |
6 |
|
|
|
|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PACC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
2008 |
Charpenterie | 14 | 48 | 111 | 0 | 87 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12.69 | 3.00 | 0.435 | 0.500 | 2.04 | 0.42 | 2009 |
Charpenterie | 18 | 87 | 200 | 0 | 116 | 29 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 9.33 | 2.63 | 0.434 | 0.467 | 2.01 | 0.86 | 2010 |
Charpenterie | 16 | 65.3 | 139 | 88 | 72 | 11 | 19 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7.72 | 2.30 | 0.415 | 0.434 | 2.04 | 1.73 | 2011 |
Charpenterie | 19 | 100 | 199 | 117 | 98 | 21 | 52 | 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6.86 | 2.20 | 0.399 | 0.426 | 3.64 | 2.48 | 2012 |
Charpenterie | 22 | 92.7 | 178 | 115 | 101 | 56 | 33 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7.63 | 2.52 | 0.390 | 0.460 | 2.49 | 0.59 | 2013 |
Charpenterie | 20 | 63.3 | 99 | 54 | 44 | 25 | 25 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4.87 | 1.96 | 0.343 | 0.395 | 2.76 | 1.00 | 2014 |
Charpenterie | 18 | 77.6 | 147 | 89 | 71 | 42 | 40 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6.40 | 2.44 | 0.387 | 0.451 | 3.61 | 0.95 | 2015 |
Charpenterie | 18 | 90.3 | 172 | 136 | 96 | 46 | 35 | 19 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7.44 | 2.41 | 0.388 | 0.450 | 2.71 | 0.76 | 2016 |
Pirates | 19 | 60.7 | 87 | 61 | 39 | 45 | 22 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4.50 | 2.17 | 0.323 | 0.428 | 2.54 | 0.49 | 2017 |
Pirates | 15 | 42 | 81 | 56 | 43 | 32 | 15 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7.17 | 2.69 | 0.391 | 0.481 | 2.50 | 0.47 | 2018 |
Pirates | 17 | 48.7 | 90 | 49 | 37 | 27 | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5.32 | 2.40 | 0.381 | 0.451 | 3.16 | 0.81 | 2019 |
Pirates | 13 | 36.4 | 53 | 33 | 26 | 19 | 24 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 1.98 | 0.327 | 0.401 | 4.62 | 1.26 | 2020 |
Pirates | 7 | 13 | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.69 | 1.62 | 0.278 | 0.361 | 2.69 | 0.83 | 2021 |
Pirates | 9 | 17.3 | 40 | 25 | 18 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.28 | 3.01 | 0.435 | 0.500 | 4.05 | 0.83 | 2022 |
Pirates | 7 | 20 | 36 | 24 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 2.20 | 0.375 | 0.434 | 2.45 | 0.88 | 2023 |
Pirates | 12 | 37.7 | 55 | 38 | 34 | 31 | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6.31 | 2.28 | 0.327 | 0.440 | 3.16 | 0.55 | 2024 |
Pirates | 11 | 41.7 | 58 | 35 | 24 | 20 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.03 | 1.87 | 0.317 | 0.393 | 3.19 | 0.95 |
TOTAL: |
255 |
941.7 |
1760 |
926 |
926 |
463 |
384 |
113 |
33 |
63 |
63 |
9 |
27 |
6.88 |
2.36 |
0.384 |
0.440 |
2.85 |
0.83 |
Séries éliminatoire
au bâton:
Année |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
2006 |
Emprise | 6 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.550 | 0.800 | 1.350 | 2007 |
Emprise | 4 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.846 | 2008 |
Charpenterie | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 2009 |
Charpenterie | 4 | 15 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.733 | 0.750 | 1.267 | 2.017 | 2010 |
Charpenterie | 11 | 38 | 18 | 16 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.421 | 0.489 | 1.000 | 1.489 | 2011 |
Charpenterie | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.900 | 1.875 | 2.775 | 2012 |
Charpenterie | 5 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.467 | 0.526 | 0.933 | 1.459 | 2013 |
Charpenterie | 7 | 22 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.364 | 0.515 | 0.500 | 1.015 | 2014 |
Charpenterie | 6 | 22 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.560 | 0.773 | 1.333 | 2015 |
Charpenterie | 8 | 24 | 17 | 15 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.700 | 1.250 | 1.950 | 2016 |
Pirates | 4 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.529 | 0.643 | 1.172 | 2017 |
Pirates | 8 | 29 | 12 | 17 | 1 | 0 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.586 | 0.618 | 1.034 | 1.652 | 2018 |
Pirates | 8 | 29 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.448 | 0.484 | 0.621 | 1.105 | 2019 |
Pirates | 8 | 31 | 9 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.516 | 0.571 | 0.871 | 1.442 | 2020 |
Pirates | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | 2021 |
Pirates | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.523 | 2022 |
Pirates | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.571 | 0.538 | 1.109 | 2023 |
Pirates | 12 | 38 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.447 | 0.512 | 0.579 | 1.091 | 2024 |
Pirates | 9 | 27 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.370 | 0.333 | 0.704 | 1.037 | TOTAL: |
115 |
373 |
129 |
177 |
26 |
9 |
26 |
126 |
23 |
58 |
10 |
1 |
9 |
13 |
0.475 |
0.535 |
0.802 |
1.337 |
---|
au monticule:
Année |
Équipe |
PRE |
ML |
CS |
PAC |
PM |
BB |
RAB |
CC |
ATT |
V |
D |
N |
PS |
MPM |
WHIP |
MOY |
OBP |
K/7 |
K/BB |
2007 |
Emprise | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.571 | 0.571 | 0.00 | 0.00 | 2008 |
Charpenterie | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 3.33 | 0.500 | 0.526 | 0.00 | 0.00 | 2009 |
Charpenterie | 4 | 25 | 48 | 0 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.28 | 2.20 | 0.390 | 0.423 | 1.40 | 0.71 | 2010 |
Charpenterie | 10 | 62 | 94 | 64 | 50 | 20 | 14 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5.65 | 1.84 | 0.336 | 0.384 | 1.58 | 0.70 | 2011 |
Charpenterie | 3 | 20 | 38 | 27 | 20 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 2.30 | 0.388 | 0.434 | 2.45 | 0.88 | 2012 |
Charpenterie | 5 | 19 | 43 | 37 | 31 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.42 | 2.84 | 0.430 | 0.486 | 2.21 | 0.55 | 2013 |
Charpenterie | 7 | 49.3 | 83 | 53 | 45 | 27 | 12 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.39 | 2.23 | 0.359 | 0.431 | 1.70 | 0.44 | 2014 |
Charpenterie | 6 | 41.3 | 81 | 49 | 47 | 28 | 15 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.97 | 2.64 | 0.395 | 0.468 | 2.54 | 0.54 | 2015 |
Charpenterie | 8 | 53 | 94 | 69 | 52 | 26 | 19 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.87 | 2.26 | 0.372 | 0.432 | 2.51 | 0.73 | 2016 |
Pirates | 3 | 12 | 19 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 2.08 | 0.345 | 0.429 | 0.58 | 0.17 | 2017 |
Pirates | 8 | 30 | 59 | 37 | 35 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8.17 | 2.57 | 0.396 | 0.464 | 2.10 | 0.50 | 2018 |
Pirates | 6 | 18.3 | 39 | 28 | 19 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.27 | 2.84 | 0.415 | 0.491 | 3.06 | 0.62 | 2019 |
Pirates | 5 | 17.3 | 26 | 19 | 18 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.28 | 2.20 | 0.334 | 0.423 | 3.24 | 0.67 | 2020 |
Pirates | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 1.50 | 0.280 | 0.357 | 3.50 | 1.50 | 2021 |
Pirates | 1 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.86 | 0.488 | 0.488 | 0.00 | 0.00 | 2022 |
Pirates | 3 | 8 | 14 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.75 | 2.63 | 0.368 | 0.467 | 3.50 | 0.57 | 2023 |
Pirates | 7 | 34 | 48 | 23 | 19 | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.91 | 2.00 | 0.320 | 0.407 | 2.26 | 0.55 | 2024 |
Pirates | 9 | 52.7 | 53 | 28 | 21 | 37 | 14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2.79 | 1.71 | 0.251 | 0.373 | 1.86 | 0.38 |
TOTAL: |
90 |
452.6 |
761 |
459 |
413 |
243 |
136 |
64 |
16 |
32 |
31 |
0 |
9 |
6.39 |
2.22 |
0.359 |
0.425 |
2.10 |
0.56 |
Légende: (Frappeurs) PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts, (Lanceurs) PRE = Présence au monticule, ML = Manche lancée, CS = Coup sûr accordé, PM = Point Mérité, BB = But sur Balle. RAB = Retrait au baton, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, MPM = Moyenne de Point Mérité, WHIP = Nombre de coureurs sur les buts par manches, MOY = Moyenne des frappeurs cs le lanceur, OBP = Pourcentage de présence sur les buts vs le lanceur, K/7 = Retrait au baton par 7 manche, K/BB = Ratio de retrait au baton par but sur balle accordé
|
|
|