Dernière mise-à-jour : 27/06/22
Pour m'envoyer vos photos ou commentaires, faites les parvenir à cette adresse: info@lbmlaterriere.com
|
Rg | Équipe | PJ | V | D | N | PTS | VIC % | DIFF | PP | PC | +/- | CS | MOY | 2B | 3B | CC | ERR | BV | BB | RAB | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirates | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.143 | -- | 31 | 50 | -19 | 56 | 0.361 | 9 | 0 | 4 | 8 | 4 | 23 | 10 | 0.450 |
2 | Capitales | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 59 | -51 | 27 | 0.276 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 16 | 0.368 |
3 | Ger-ro | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.714 | 0 | 56 | 22 | 34 | 71 | 0.425 | 7 | 2 | 7 | 3 | 12 | 31 | 8 | 0.520 |
4 | Mets Plaza | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0.714 | 0 | 46 | 20 | 26 | 58 | 0.365 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 25 | 12 | 0.449 |
5 | Gestion Romax | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0.750 | 0 | 55 | 45 | 10 | 77 | 0.405 | 15 | 0 | 3 | 4 | 6 | 35 | 9 | 0.496 |
Légende: PJ = Partie Jouée, V = Victoire, D = Défaite, N = Nulle, VIC % = Pourcentage de victoire, PP = Point Pour, PC = Point Contre, CS = Coups Sur, MOY = Moyenne de l'équipe au baton, 2B = Double, 3B = Triple, CC = Coup de Circuit, ERR = Erreur, BV = But Volé, BB = But sur Balle, RAB = Retiré au bâton, OBP = Moyenne de présence sur les buts