** Il est maintenant possible de cliquer sur l'année dans la page de chaque joueur pour avoir plus de statistiques (effectif seulement à partir de l'année 2013)
**
Meneurs Frappeurs - saison 2022
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
[ Meneur | Tous les frappeurs ]
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
1 |
|
GER | 6 | 17 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.706 | 0.706 | 1.059 | 1.765 | 2 |
|
GER | 5 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.917 | 1.631 | 3 |
|
MET | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.700 | 0.889 | 1.589 | 4 |
|
ROM | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.900 | 1.567 | 5 |
|
ROM | 6 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.571 | 0.619 | 0.929 | 1.548 | 6 |
|
MET | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.600 | 0.667 | 1.267 | 7 |
|
ROM | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.538 | 0.667 | 1.205 | 8 |
|
PIR | 6 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.588 | 0.500 | 1.088 | 9 |
|
CAP | 5 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.533 | 0.500 | 1.033 | 10 |
|
ROM | 6 | 18 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.550 | 0.556 | 1.106 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
11 |
|
GER | 5 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.462 | 0.563 | 0.462 | 1.025 | 12 |
|
PIR | 5 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.538 | 0.455 | 0.993 | 13 |
|
GER | 7 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.522 | 1.200 | 1.722 | 14 |
|
MET | 7 | 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.522 | 0.684 | 1.206 | 15 |
|
GER | 6 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.650 | 0.417 | 1.067 | 16 |
|
MET | 7 | 17 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.565 | 0.471 | 1.036 | 17 |
|
PIR | 7 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.474 | 0.471 | 0.945 | 18 |
|
ROM | 7 | 20 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.600 | 1.055 | 19 |
|
ROM | 5 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.438 | 0.600 | 1.038 | 20 |
|
GER | 6 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.550 | 0.400 | 0.950 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
21 |
|
PIR | 7 | 18 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.389 | 0.450 | 0.944 | 1.394 | 22 |
|
ROM | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.692 | 1.077 | 23 |
|
ROM | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.545 | 0.375 | 0.920 | 24 |
|
GER | 7 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.750 | 1.194 | 25 |
|
PIR | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 26 |
|
ROM | 5 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.364 | 0.632 | 0.364 | 0.996 | 27 |
|
ROM | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.364 | 0.826 | 28 |
|
CAP | 5 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.829 | 29 |
|
PIR | 7 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.381 | 0.500 | 0.881 | 30 |
|
GER | 7 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.412 | 0.400 | 0.812 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
31 |
|
PIR | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.846 | 32 |
|
GER | 7 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.421 | 0.313 | 0.734 | 33 |
|
MET | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.308 | 0.400 | 0.462 | 0.862 | 34 |
|
MET | 7 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0.455 | 0.412 | 0.867 | 35 |
|
PIR | 7 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.455 | 0.412 | 0.867 | 36 |
|
PIR | 7 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0.400 | 0.353 | 0.753 | 37 |
|
GER | 7 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0.400 | 0.353 | 0.753 | 38 |
|
GER | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | 39 |
|
CAP | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 | 40 |
|
CAP | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
41 |
|
ROM | 7 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0.292 | 0.286 | 0.578 | 42 |
|
ROM | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.474 | 0.231 | 0.705 | 43 |
|
CAP | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 44 |
|
PIR | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.633 | 45 |
|
MET | 7 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.227 | 0.250 | 0.477 | 46 |
|
MET | 6 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.235 | 0.188 | 0.423 | 47 |
|
MET | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.231 | 0.498 | 48 |
|
CAP | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.182 | 0.111 | 0.293 | 49 |
|
CAP | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|