** Il est maintenant possible de cliquer sur l'année dans la page de chaque joueur pour avoir plus de statistiques (effectif seulement à partir de l'année 2013)
**
Meneurs Frappeurs - series 2024
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
1 |
|
GER | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.667 | 1.500 | 2 |
|
ROM | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.600 | 1.333 | 1.933 | 3 |
|
PIR | 8 | 22 | 9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.593 | 0.955 | 1.548 | 4 |
|
GER | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.615 | 0.636 | 1.251 | 5 |
|
GER | 8 | 28 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.581 | 0.679 | 1.260 | 6 |
|
CAP | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 7 |
|
CAP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 8 |
|
CAP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 | 9 |
|
GER | 7 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.474 | 0.583 | 0.474 | 1.057 | 10 |
|
PIR | 9 | 30 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.467 | 0.543 | 0.667 | 1.210 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
11 |
|
PIR | 9 | 24 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 12 |
|
ROM | 4 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0.727 | 1.298 | 13 |
|
GER | 8 | 24 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.417 | 0.483 | 0.458 | 0.941 | 14 |
|
CAP | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 15 |
|
GER | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 16 |
|
GER | 7 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.381 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 17 |
|
GER | 8 | 24 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.515 | 0.542 | 1.057 | 18 |
|
PIR | 9 | 27 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.370 | 0.333 | 0.704 | 1.037 | 19 |
|
PIR | 6 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.409 | 0.773 | 20 |
|
GER | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.364 | 0.826 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
21 |
|
ROM | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.455 | 0.917 | 22 |
|
CAP | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 23 |
|
CAP | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.667 | 1.067 | 24 |
|
PIR | 8 | 24 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.360 | 0.458 | 0.818 | 25 |
|
GER | 5 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.444 | 0.777 | 26 |
|
CAP | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 27 |
|
PIR | 7 | 19 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.381 | 0.474 | 0.855 | 28 |
|
ROM | 4 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.742 | 29 |
|
PIR | 9 | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.304 | 0.448 | 0.391 | 0.839 | 30 |
|
ROM | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.400 | 0.817 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
31 |
|
ROM | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | 0.764 | 32 |
|
CAP | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.715 | 33 |
|
CAP | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.714 | 1.000 | 34 |
|
GER | 8 | 25 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.280 | 0.419 | 0.400 | 0.819 | 35 |
|
ROM | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | 36 |
|
ROM | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.364 | 0.749 | 37 |
|
PIR | 8 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.263 | 0.407 | 0.316 | 0.723 | 38 |
|
GER | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 39 |
|
PIR | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 40 |
|
PIR | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
41 |
|
PIR | 8 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.240 | 0.280 | 0.520 | 42 |
|
ROM | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | 43 |
|
GER | 8 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.217 | 0.333 | 0.217 | 0.550 | 44 |
|
CAP | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 45 |
|
ROM | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.237 | 46 |
|
CAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47 |
|
CAP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48 |
|
ROM | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 49 |
|
CAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 50 |
|
CAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
51 |
|
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 52 |
|
CAP | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53 |
|
PIR | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|