** Il est maintenant possible de cliquer sur l'année dans la page de chaque joueur pour avoir plus de statistiques (effectif seulement à partir de l'année 2013)
**
Meneurs Frappeurs - series 2024
* pour faire partie des meneurs, il faut au moins 1.5 présence au bâton (ab + bb + sac + att) sur le nombre de partie des équipes
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
1 |
|
GER | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.750 | 0.900 | 1.650 | 2 |
|
GER | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.778 | 1.445 | 3 |
|
GER | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.800 | 0.600 | 1.400 | 4 |
|
ROM | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.600 | 1.333 | 1.933 | 5 |
|
PIR | 4 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.545 | 0.571 | 1.000 | 1.571 | 6 |
|
PIR | 4 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.538 | 0.600 | 0.923 | 1.523 | 7 |
|
CAP | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 8 |
|
GER | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 1.125 | 9 |
|
CAP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 10 |
|
GER | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
11 |
|
GER | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 12 |
|
GER | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.400 | 1.983 | 13 |
|
CAP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 | 14 |
|
PIR | 4 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | 1.000 | 15 |
|
ROM | 4 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.571 | 0.727 | 1.298 | 16 |
|
GER | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | 17 |
|
GER | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.583 | 0.556 | 1.139 | 18 |
|
PIR | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.000 | 19 |
|
PIR | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.858 | 20 |
|
CAP | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
21 |
|
PIR | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.600 | 1.055 | 22 |
|
PIR | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 23 |
|
PIR | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.357 | 0.692 | 1.049 | 24 |
|
PIR | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.571 | 0.500 | 1.071 | 25 |
|
ROM | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.455 | 0.917 | 26 |
|
GER | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | 27 |
|
GER | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 28 |
|
GER | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 29 |
|
CAP | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 30 |
|
CAP | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.667 | 1.067 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
31 |
|
CAP | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 32 |
|
ROM | 4 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.742 | 33 |
|
ROM | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | 0.764 | 34 |
|
ROM | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.400 | 0.817 | 35 |
|
CAP | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.715 | 36 |
|
CAP | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.714 | 1.000 | 37 |
|
ROM | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.364 | 0.749 | 38 |
|
ROM | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | 39 |
|
PIR | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 40 |
|
ROM | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | 0.889 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
41 |
|
CAP | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 42 |
|
PIR | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | 43 |
|
PIR | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.182 | 0.413 | 44 |
|
ROM | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.083 | 0.237 | 45 |
|
CAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46 |
|
CAP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47 |
|
GER | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 48 |
|
ROM | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 49 |
|
CAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 50 |
|
CAP | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rg |
Joueur |
Équipe |
PJ |
AB |
PC |
CS |
2B |
3B |
CC |
PP |
BV |
BB |
RAB |
ATT |
SAC |
ERR |
MOY |
OBP |
SLG |
OPS |
51 |
|
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 52 |
|
CAP | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Légende: PJ = Partie Jouée, AB = Apparition au baton, CS = Coups sûr, PC = Point compté, PP = Point produits, 2B = Double, 3B= Triple. CC = Coup de circuit, BB = But sur balle, RAB = Retiré au baton, BV = But volé, ATT = Atteint, SAC = Ballon Sacrifice, ERR = Erreur en défensive, MOY = Moyenne au baton, OBP = Pourcentage de présence sur les buts, SLG = Puissance au baton, OPS = Puissance au baton + Présence sur les buts
|
|
|